3 tengelyes CNC megmunkálóközpont
| Gép darabszám: | 2 | |
| Gyártási év: | 2012, 2018 | |
| Mozgástartomány (X/Y/Z): | 762x460x460 mm | |
| Asztalméret: | 460x1000 mm | |
| Asztal terhelhetőség: | 700 kg | |
| Főorsó fordulat: | 15.000 rpm | |
| Pontosság: | ±0,01 mm | |
| Kiegészítők: | Körasztal, vákuumasztal, Forgatóasztal 4. tengelyhez |
3 tengelyes CNC megmunkálóközpont
| Gép darabszám: | 2 | |
| Gyártási év: | 2016, 2018 | |
| Mozgástartomány (X/Y/Z): | 1050x560x460 mm | |
| Asztalméret: | 1300x560 mm | |
| Asztal terhelhetőség: | 700 kg | |
| Főorsó fordulat: | 15.000 rpm | |
| Pontosság: | ±0,01 mm | |
| Kiegészítők: | Körasztal, vákuumasztal, Forgatóasztal 4. tengelyhez |
3 tengelyes CNC megmunkálóközpont
| Gép darabszám: | 2 | |
| Gyártási év: | 2015, 2016 | |
| Mozgástartomány (X/Y/Z): | 1500x660x660 mm | |
| Asztalméret: | 1530x660 mm | |
| Asztal terhelhetőség: | 1500 kg | |
| Főorsó fordulat: | 15.000 rpm | |
| Pontosság: | ±0,01 mm | |
| Kiegészítők: | Körasztal, vákuumasztal, Forgatóasztal 4. tengelyhez |
5 tengelyes CNC megmunkálóközpont
| Gép darabszám: | 1 | |
| Gyártási év: | 2018 | |
| Mozgástartomány (X/Y/Z): | 762x460x460 mm | |
| Asztalméret: | Ø400 mm | |
| Asztal terhelhetőség: | 300 kg | |
| Főorsó fordulat: | 15.000 rpm | |
| Pontosság: | ±0,01 mm |
Hajtott szerszámos CNC esztergaközpont
| Gyártási év: | 2013 | |
| Max. megmunkálási hossz: | 1050 mm | |
| Max. megmunkálási átmérő: | 300 mm | |
| Elforduló átmérő: | 520 mm | |
| Főorsó fordulat: | 3.000 rpm | |
| Mellékorsó fordulat: | 4.500 rpm | |
| Pontosság: | ±0,005 mm | |
| „C” tengely poz. pontosság: | 0.001° | |
| Kiegészítők: | Automata rúdadagoló |
Huzalszikra forgácsoló gép
| Gép darabszám: | 3 | |
| Gyártási év: | 2014, 2016, 2018 | |
| Mozgástartomány (X/Y/Z): | 600x400x310 mm | |
| Mozgástartomány (U/V): | 150x150 mm | |
| Asztal terhelhetőség: | 1500 kg | |
| Max. alkatrész méretei (SZ/H/M): | 1050x820x305 mm | |
| Maximális alávágási szög: | ±15º (260mm) | |
| Pontosság: | ±0,002 mm |
Síkköszörű
| Gép darabszám: | 2 | |
| Gyártási év: | 2014, 2018 | |
| Mozgástartomány (X/Y): | 750x400 mm / 950x440 mm | |
| Munkaasztal mérete (X/Y): | 600x400 mm / 800x400 mm | |
| Asztal terhelhetőség: | 420 kg / 700 kg |
CNC vezérlésű darabolófűrész
| Gép darabszám: | 1 | |
| Gyártási év: | 2006 | |
| Max. munkadarab (Ø): | 280 mm | |
| Max. munkadarab (□): | 250 mm, vagy 330x240 mm | |
| Vágószalag szélessége: | 0,9 mm |
| Gyártási év: | 2006 | |
| Mérési tartomány (Ø): | 2500 mm | |
| Pontosság: | ±0,034 mm |
3D koordináta mérőgép
| Gyártási év: | 2019 | |
| Mozgástartomány: | 1500x1000x800 mm | |
| Pontosság: | 0,003 mm |
Copyright © COMPONENT CNC DIVISION | Weboldal készítés